Uitslagen
| UITSLAGEN JEUGD 18 FEBRUARI 2012 | |||
| SVVSMC A1 | - | HAAGLANDIA A1 | 3 - 0 |
| VCS A1 | - | HAAGLANDIA A2 | 2 - 4 |
| GDA B1 | - | HAAGLANDIA B1 | afgelast |
| DUNO B1 | - | HAAGLANDIA B2 | 0 - 6 |
| HAAGLANDIA B3 | - | SCHEVENINGEN B1 | 2 - 1 |
| AJAX C2 | - | HAAGLANDIA C1 | 0 - 2 |
| SPIRIT C1 | - | HAAGLANDIA C2 | 4 - 1 |
| HAAGLANDIA C3 | - | HAASTRECHT C1 | 5 - 1 |
| DUNO C2 | - | HAAGLANDIA C4 | 5 - 1 |
| DSO D1 | - | HAAGLANDIA D1 | 1 - 6 |
| FC ZOETERMEER D1 | - | HAAGLANDIA D2 | 2 - 4 |
| HAAGL. D4 (E TOP) | - | BSC'68 D1 | 2 - 0 |
| CONCORDIA D5 | - | HAAGLANDIA D7 | 3 - 1 |
| HAAGLANDIA E2 | - | SVV E1 | 5 - 0 |
| SEV E1 | - | HAAGLANDIA E3 | nb |
| HAAGLANDIA E4 | - | CONCORDIA E1 | 2 - 3 |
| RKDEO E6 | - | HAAGLANDIA E5 | afgelast |
| RAS E3 | - | HAAGLANDIA E8 | 0 - 6 |
| HAAGLANDIA F1 | - | WESTLANDIA F1 | 10 - 0 |
| RKDEO F2 | - | HAAGLANDIA F2 | afgelast |
| WESTLANDIA F3 | - | HAAGLANDIA F3 | 5 - 1 |
| RKDEO F5 | - | HAAGLANDIA F4 | afgelast |
| RKDEO F8 | - | HAAGLANDIA F6 | afgelast |
| HAAGLANDIA F8 | - | WESTLANDIA F6 | 5 - 6 |
| UITSLAGEN SENIOREN 18 FEBRUARI 2012 | |||
| VITESSE DELFT 1 | - | HAAGLANDIA 1 | 2 - 3 |
| LYRA 4 | - | HAAGLANDIA 2 | 3 - 2 |
| HAAGLANDIA 3 | - | DSVP 5 | afgelast |
| UITSLAGEN SENIOREN 19 FEBRUARI 2012 | |||
| HBS 1 | - | HAAGLANDIA 1 | 1 - 2 |
| UITSLAGEN JEUGD 28 JANUARI 2012 | |||
| HAAGLANDIA A1 | - | DWS A1 | 3 – 0 |
| QUICK BOYS A2 | - | HAAGLANDIA A2 | 1 – 2 |
| SPIJKENISSE B1 | - | HAAGLANDIA B1 | 2 – 1 |
| VITESSE DELFT B1 | - | HAAGLANDIA B2 | 1 – 0 |
| VCS B1 | - | HAAGLANDIA B3 | 6 – 0 |
| LAAKKWARTIER B2 | - | HAAGLANDIA B4 | 0 – 6 |
| HAAGLANDIA C1 | - | SPARTAAN'20 C1 | 2 – 2 |
| HAAGLANDIA C2 | - | VCS C1 | 2 – 2 |
| ROHDA'76 C1 | - | HAAGLANDIA C3 | 3 – 3 |
| HAAGLANDIA C4 | - | LAAKKWARTIER C4 | 6 – 1 |
| HAAGLANDIA D1 | - | FEYENOORD/EXC. D2 | 1 – 3 |
| HAAGLANDIA D2 | - | SCHEVENINGEN D1 | 0 – 2 |
| HMC D1 | - | HAAGLANDIA D3 | 0 – 4 |
| LYRA D2 | - | HAAGL. D4 (E TOP) | 1 – 1 |
| HAAGLANDIA D5 | - | SVH D3 | uitgest. |
| HAAGLANDIA D6 | - | VREDENBURCH D2 | 2 – 0 |
| DHC D7 | - | HAAGLANDIA D7 | 7 – 2 |
| HAAGLANDIA E1 | - | VELO E1 | 1 – 0 |
| QUICK E2 | - | HAAGLANDIA E2 | 0 – 1 |
| HAAGLANDIA E3 | - | FC 's-GRAVENZ. E3 | 5 – 0 |
| VITESSE DELFT E1 | - | HAAGLANDIA E4 | 4 – 8 |
| QUICK E5 | - | HAAGLANDIA E5 | 4 – 6 |
| DEN HOORN E4 | - | HAAGLANDIA E6 | 2 – 2 |
| WILHELMUS E5 | - | HAAGLANDIA E7 | 1 – 1 |
| HAAGLANDIA E8 | - | LAAKKWARTIER E5 | 6 – 4 |
| SPARTA (AV) F2 | - | HAAGLANDIA F1 | 1 – 10 |
| QUICK F1 | - | HAAGLANDIA F2 | 3 – 2 |
| HAAGLANDIA F3 | - | BMT F1 | 5 – 4 |
| HAAGLANDIA F4 | - | CONCORDIA F2 | 2 – 5 |
| HAAGLANDIA F5 | - | CONCORDIA F3 | 3 – 2 |
| HMSH F2 | - | HAAGLANDIA F6 | 3 – 2 |
| HAAGLANDIA F7 | - | SVC'08 F4 | 6 – 1 |
| HAAGLANDIA F8 | - | RKDEO F17 | 8 – 0 |
| VREDENBURCH MP1 | - | HAAGLANDIA MP1 | 17 – 11 |
| HAAGLANDIA MP2 | - | GDA MP1 | 22 – 1 |
| HAAGLANDIA MP3 | - | WILHELMUS MP6 | 9 – 17 |
| UITSLAGEN SENIOREN 28 JANUARI 2012 | |||
| HAAGLANDIA 1 | - | OEGSTGEEST 1 | 4 – 1 |
| HAAGLANDIA 2 | - | VITESSE DELFT 4 | 3 – 1 |
| HAAGLANDIA 3 | - | DSO 9 | 1 – 0 |
| UITSLAGEN SENIOREN 29 JANUARI 2012 | |||
| HAAGLANDIA 1 | - | FC HILVERSUM 1 | 5 – 1 |
| HAAGLANDIA 2 | - | TOGB 2 | 3 – 1 |
| JUVENTAS 2 | - | HAAGLANDIA 4 | - |
| UITSLAGEN JEUGD 21 JANUARI 2012 | |||
| HAAGLANDIA A2 | - | ALPHENSE BOYS A2 | 2 - 4 |
| HAAGLANDIA B1 | - | DHC B1 | 6 - 2 |
| HAAGLANDIA B2 | - | FOREHOLTE B1 | 1 - 2 |
| HAAGLANDIA B3 | - | WILHELMUS B1 | 2 - 1 |
| HAAGLANDIA B4 | - | DEN HOORN B2 | 3 - 2 |
| QUICK C1 | - | HAAGLANDIA C1 | 1 - 2 |
| WIPPOLDER C1 | - | HAAGLANDIA C2 | 3 - 1 |
| HAAGLANDIA C3 | - | SPIRIT C1 | 2 - 5 |
| HVV C5 | - | HAAGLANDIA C4 | 1 - 5 |
| ADO DEN HAAG D2 | - | HAAGLANDIA D1 | 2 - 4 |
| LAAKKWARTIER D2 | - | HAAGLANDIA D2 | 6 - 3 |
| HAAGLANDIA D3 | - | HOUTWIJK SV D1 | 1 - 2 |
| HAAGL. D4 (E TOP) | - | NAALDWIJK D1 | 1 - 0 |
| VELO D6 | - | HAAGLANDIA D5 | 1 - 6 |
| DEN HOORN D4 | - | HAAGLANDIA D6 | 0 - 7 |
| HAAGLANDIA D7 | - | FC 's-GRAVENZ. D5 | 2 - 6 |
| DHC E1 | - | HAAGLANDIA E1 | 2 - 7 |
| HAAGLANDIA E2 | - | BLAUW ZWART E1 | 2 - 1 |
| VELO E4 | - | HAAGLANDIA E3 | 2 - 0 |
| HAAGLANDIA E4 | - | BVCB E2 | 6 - 2 |
| HAAGLANDIA E5 | - | REMO E1 | 3 - 1 |
| HAAGLANDIA E6 | - | HBS E5 | 1 - 4 |
| HAAGLANDIA E7 | - | DUNO E2 | 6 - 0 |
| QUICK E7 | - | HAAGLANDIA E8 | 11 - 2 |
| HAAGLANDIA F1 | - | HVV F1 | 7 - 2 |
| HAAGLANDIA F2 | - | VCS F1 | 3 - 4 |
| GDA F2 | - | HAAGLANDIA F3 | 4 - 1 |
| POLANEN F3 | - | HAAGLANDIA F4 | 4 - 1 |
| ODB F2 | - | HAAGLANDIA F5 | 0 - 4 |
| HAAGLANDIA F6 | - | WILHELMUS F9 | 2 - 7 |
| VCS F4 | - | HAAGLANDIA F7 | 3 - 2 |
| HAAGLANDIA F8 | - | DVC F4 | 8 - 0 |
| HAAGLANDIA MP1 | - | HAAGLANDIA MP2 | 18- 5 |
| LOOSDUINEN MP1G | - | HAAGLANDIA MP3 | 26 -13 |
| UITSLAGEN SENIOREN 21 JANUARI 2012 | |||
| MVV'27 1 | - | HAAGLANDIA 1 | 4 - 2 |
| KMD 2 | - | HAAGLANDIA 2 | 5 - 2 |
| LOOSDUINEN 4 | - | HAAGLANDIA 3 | 2 - 0 |
| UITSLAGEN SENIOREN 22 JANUARI 2012 | |||
| VVSB 1 | - | HAAGLANDIA 1 | 2 - 1 |
| LEONIDAS 2 | - | HAAGLANDIA 2 | 1 - 2 |
| HAAGLANDIA 4 | - | VELO 12 | 5 – 3 |
| UITSLAGEN JEUGD 14 JANUARI 2012 | ||||
| HAAGLANDIA A1 | - | XERXESDZB A1 | 1-1 | |
| HAAGLANDIA A2 | - | CWO A1 | 2-3 | |
| HAAGLANDIA B1 | - | FORUM SPORT B1 | 4-1 | |
| QUICK B3 | - | HAAGLANDIA B4 | 1-2 | |
| HAAGLANDIA C1 | - | HVV C1 | 5-0 | |
| UVS C2 | - | HAAGLANDIA C2 | 0-4 | |
| HAAGLANDIA C4 | - | REMO C1 | 3-2 | |
| HOLLANDIA D1 | - | HAAGLANDIA D1 | 1-3 | |
| HAAGLANDIA D2 | - | VUC D1 | 5-0 | |
| DIE HAGHE D1 | - | HAAGLANDIA D3 | 3-2 | |
| WESTLANDIA D3 | - | HAAGL. D4 (E TOP) | 0-1 | |
| HAAGLANDIA D5 | - | WESTLANDIA D5 | 3-1 | |
| HAAGLANDIA D6 | - | SVH D2 | 3-0 | |
| RKDEO D7 | - | HAAGLANDIA D7 | 8-0 | |
| HAAGLANDIA E1 | - | VOC E1 | 0-3 | |
| WILHELMUS E1 | - | HAAGLANDIA E2 | 1-1 | |
| HAAGLANDIA E3 | - | LYRA E2 | 1-1 | |
| DHC E2 | - | HAAGLANDIA E4 | 1-4 | |
| SCHEVENINGEN E2 | - | HAAGLANDIA E5 | 4-2 | |
| HAAGLANDIA E6 | - | GDA E2 | 4-1 | |
| SEMPER ALTIUS E2 | - | HAAGLANDIA E7 | 4-3 | |
| HBS E7 | - | HAAGLANDIA E8 | 5-4 | |
| HAAGLANDIA F1 | - | JODAN BOYS F1 | 7-0 | |
| RKAVV F1 | - | HAAGLANDIA F2 | 0-2 | |
| HAAGLANDIA F3 | - | LAAKKWARTIER F2 | 0-7 | |
| HAAGLANDIA F4 | - | KMD F2 | 4-4 | |
| HAAGLANDIA F5 | - | DSVP F3 | 6-5 | |
| DUNO F4 | - | HAAGLANDIA F6 | 6-0 | |
| OOSTERHEEM F3 | - | HAAGLANDIA F7 | 3-2 | |
| SVC'08 F5 | - | HAAGLANDIA F8 | 1-11 | |
| WILHELMUS MP4 | - | HAAGLANDIA MP2 | 1-1 | |
| HAAGLANDIA MP3 | - | DIE HAGHE MP2 | 11-23 | |
| UITSLAGEN SENIOREN 14 JANUARI 2012 | ||||
| HAAGLANDIA 3 | - | DUINDORP SV 4 | 3-5 | |
| UITSLAGEN SENIOREN 15 JANUARI 2012 | ||||
| JHR 2 | - | HAAGLANDIA 2 | 2-2 | Haagl. 2 wns |
| QUICK 9 | - | HAAGLANDIA 4 | 4-6 | |
|
UITSLAGEN JEUGD 10 DECEMBER 2011 |
|||
| VELO A1 | - | HAAGLANDIA A1 | 1 - 1 |
| HAAGLANDIA A2 | - | SCHEVENINGEN A1 | 1 - 2 |
| EXCELSIOR M. B1 | - | HAAGLANDIA B1 | 3 - 2 |
| HAAGLANDIA B2 | - | DOSR B1 | 7 - 0 |
| EXCELSIOR M. B2 | - | HAAGLANDIA B3 | 3 - 1 |
| HAAGLANDIA B4 | - | HBS B3 | 4 - 1 |
| HAAGLANDIA C1 | - | SVV C1 | 1 - 0 |
| HAAGLANDIA C2 | - | LYRA C1 | 6 - 1 |
| IJVV DE ZWERVERS C1 | - | HAAGLANDIA C3 | 4 - 1 |
| HAAGLANDIA C4 | - | ESCAMP HSV C2 | 2 - 3 |
| HAAGLANDIA D1 | - | SPARTA R'DAM D2 | 5 - 3 |
| HAAGLANDIA D2 | - | BMT D1 | 5 - 1 |
| VCS D2 | - | HAAGLANDIA D3 | 2 - 1 |
| HBS D2 | - | HAAGL. D4 (E TOP) | 2 - 1 |
| HAAGLANDIA D5 | - | DUNO D3 | 3 - 3 |
| HAAGLANDIA D6 | - | SEMPER ALTIUS D1 | 7 - 3 |
| MAASDIJK D2 | - | HAAGLANDIA D7 | 8 - 0 |
| HAAGLANDIA E1 | - | HONSELERSDIJK E1 | 9 - 0 |
| GRAAF W. II VAC E1 | - | HAAGLANDIA E2 | 2 - 1 |
| HAAGLANDIA E3 | - | EXCELSIOR M. E3 | 5 - 0 |
| WILHELMUS E2 | - | HAAGLANDIA E4 | 6 - 3 |
| FORUM SPORT E5 | - | HAAGLANDIA E5 | 4 - 4 |
| HAAGLANDIA E6 | - | ESCAMP HSV E2 | 3 - 6 |
| DIE HAGHE E4 | - | HAAGLANDIA E7 | 0 - 8 |
| RAS E1 | - | HAAGLANDIA E8 | 6 - 1 |
| HAAGLANDIA F1 | - | TOGB F1 | 7 - 2 |
| NOOTDORP F1 | - | HAAGLANDIA F2 | 2 - 3 |
| HAAGLANDIA F3 | - | ODB F1 | 1 - 9 |
| HAAGLANDIA F4 | - | LYRA F3 | 1 - 3 |
| HAAGLANDIA F5 | - | POLANEN F4 | 4 - 2 |
| KMD F4 | - | HAAGLANDIA F6 | 1 - 2 |
| SCHEVENINGEN F5 | - | HAAGLANDIA F7 | 2 - 1 |
| UITSLAGEN SENIOREN 10 DECEMBER 2011 | |||
| SVC'08 1 | - | HAAGLANDIA 1 | 1 - 2 |
| HAAGLANDIA 2 | - | WESTLANDIA 2 | 1 - 5 |
| UITSLAGEN SENIOREN 11 DECEMBER 2011 | |||
| HAAGLANDIA 1 | - | UNA/BRINVAST 1 | 4 - 1 |
| HAAGLANDIA 2 | - | FEYENOORD AV 2 | 4 - 2 |
| WIK 4 | - | HAAGLANDIA 4 | 7 - 1 |
|
UITSLAGEN JEUGD 3 DECEMBER 2011 |
|||
| HAAGLANDIA A1 | - | RIJNSBURGSE B. A1 | afgelast |
| FLOREANT A1 | - | HAAGLANDIA A2 | 2 - 3 |
| HAAGLANDIA B1 | - | ASWH B1 | 6 - 0 |
| ALPHENSE BOYS B2 | - | HAAGLANDIA B2 | 1 - 4 |
| HAAGLANDIA B3 | - | SCHEVENINGEN B1 | afgelast |
| GELDROP/HOUTA B.C1 | - | HAAGLANDIA C1 | afgelast |
| TOGB C1 | - | HAAGLANDIA C2 | 2 - 1 |
| HAAGLANDIA C3 | - | HAASTRECHT C1 | afgelast |
| HAAGLANDIA C4 | - | ODB C2 | 8 - 0 |
| VELO D1 | - | HAAGLANDIA D1 | 0 - 6 |
| TOGB D1 | - | HAAGLANDIA D2 | afgelast |
| GDA D1 | - | HAAGLANDIA D3 | afgelast |
| VELO D3 | - | HAAGL. D4 (E TOP) | 3 - 1 |
| VERBURCH D3 | - | HAAGLANDIA D5 | afgelast |
| VOC E 9 x 9 | - | HAAGLANDIA E1 | 2 - 6 |
| HAAGLANDIA E2 | - | HVV E SELEKTIE | 2 - 3 |
| ODB E1 | - | HAAGLANDIA E3 | afgelast |
| QUICK E3 | - | HAAGLANDIA E4 | 3 - 0 |
| QUINTUS E1 | - | HAAGLANDIA E5 | 6 - 1 |
| HAAGLANDIA E7 | - | HMC E2 | 2 - 3 |
| MAASDIJK F1 | - | HAAGLANDIA F1 | 3 - 4 |
| ODB MP1 | - | HAAGLANDIA MP1 | 3 - 37 |
| HAAGLANDIA MP3 | - | DWO MP3 | 22 - 5 |
| UITSLAGEN SENIOREN 3 DECEMBER 2011 | |||
| HAAGLANDIA 1 | - | ZEVENHOVEN 1 | 1 - 0 |
| LYRA 4 | - | HAAGLANDIA 2 | afgelast |
| DUINDORP SV 4 | - | HAAGLANDIA 3 | afgelast |
| UITSLAGEN SENIOREN 4 DECEMBER 2011 | |||
| JVC CUIJK 1 | - | HAAGLANDIA 1 | 1 - 2 |
| QUICK 2 | - | HAAGLANDIA 2 | 1 - 3 |
| HAAGLANDIA 4 | - | QUICK 9 | onbekend |
| UITSLAGEN JEUGD 26 NOVEMBER 2011 | |||
| VOC A1 | - | HAAGLANDIA A2 | 3 - 4 |
| HAAGLANDIA B1 | - | UVS B1 | 7 - 1 |
| HAAGLANDIA B2 | - | JODAN BOYS B1 | 3 - 7 |
| HAAGLANDIA B4 | - | SCHEVENINGEN B2 | 4 - 3 |
| WILHELMUS B1 | - | HAAGLANDIA C1 | 1 - 1 |
| DUINDORP SV C1 | - | HAAGLANDIA C4 | 2 - 9 |
| GDA D1 | - | HAAGLANDIA D2 | 0 - 5 |
| HAAGLANDIA D3 | - | SVH D1 | 2 - 1 |
| HAAGLANDIA D4 | - | DEN HOORN D3 | 7 - 0 |
| MONSTER D2 | - | HAAGLANDIA D5 | 2 - 1 |
| WESTLANDIA D4 | - | HAAGLANDIA D6 | 2 - 4 |
| HAAGLANDIA D7 | - | DHL D2 | 0 - 6 |
| WESTLANDIA E1 | - | HAAGLANDIA E1 | 3 - 1 |
| HAAGLANDIA E2 | - | DSVP E1 | 0 - 6 |
| WESTLANDIA E3 | - | HAAGLANDIA E3 | 0 - 2 |
| HAAGLANDIA E4 | - | OLIVEO E1 | 2 - 4 |
| HAAGLANDIA E5 | - | WASSENAAR E1 | 8 - 0 |
| ERASMUS E1 | - | HAAGLANDIA E6 | 3 - 6 |
| HAAGLANDIA E7 | - | LOOSDUINEN E2G | 4 - 2 |
| HAAGLANDIA E8 | - | QUICK STEPS E2 | 6 - 2 |
| NIEUWERKERK F1 | - | HAAGLANDIA F1 | 0 - 2 |
| HAAGLANDIA F2 | - | RKDEO F1 | 1 - 6 |
| SEP F2 | - | HAAGLANDIA F3 | 6 - 4 |
| VELO F5 | - | HAAGLANDIA F4 | 4 - 5 |
| RKDEO F7 | - | HAAGLANDIA F5 | 5 - 2 |
| HAAGLANDIA F6 | - | DEN HOORN F7 | 2 - 1 |
| HAAGLANDIA F7 | - | WILHELMUS F16 | 1 - 2 |
| HAAGLANDIA MP1 | - | TE WERVE MP1 | 43 - 1 |
| HAAGLANDIA MP2 | - | WILHELMUS MP6 | 8 - 8 |
| HAAGLANDIA MP3 | - | WIPPOLDER MP1 | 6 - 11 |
| UITSLAGEN SENIOREN 26 NOVEMBER 2011 | |||
| RIJNSBURGSE B. 3 | - | HAAGLANDIA 2 | 2 - 3 |
| UITSLAGEN SENIOREN 27 NOVEMBER 2011 | |||
| HAAGLANDIA 1 | - | ARGON 1 | 4 - 1 |
| HAAGLANDIA 2 | - | FEYENOORD AV 2 | 2 - 1 |
| BMT 6 | - | HAAGLANDIA 4 | 6 - 2 |
| UITSLAGEN JEUGD 19 NOVEMBER 2011 | |||
| HAAGLANDIA A1 | - | HERCULES A1 | 5 - 1 |
| HAAGLANDIA A2 | - | OLIVEO A1 | 1 - 0 |
| HAAGLANDIA B1 | - | ALEXANDRIA'66 B1 | 2 - 1 |
| HAAGLANDIA B2 | - | OLIVEO B1 | 3 - 5 |
| HAAGLANDIA B3 | - | LAAKKWARTIER B1 | 2 - 6 |
| SOCCER BOYS B2 | - | HAAGLANDIA B4 | 2 - 2 |
| OJC ROSMALEN C1 | - | HAAGLANDIA C1 | 0 - 0 |
| DSVP C1 | - | HAAGLANDIA C2 | 1 - 5 |
| HAAGLANDIA C3 | - | SPORTLUST'46 C1 | 2 - 12 |
| HAAGLANDIA C4 | - | VREDENBURCH C2 | 1 - 4 |
| ALEXANDRIA'66 D1 | - | HAAGLANDIA D1 | 0 - 2 |
| HAAGLANDIA D2 | - | ADO DEN HAAG D3 | 3 - 1 |
| VELO D2 | - | HAAGLANDIA D3 | 6 - 2 |
| s-GRAVENZANDE D3 | - | HAAGL. D4 (E TOP) | 2 - 10 |
| HAAGLANDIA D5 | - | VCS D3 | 4 - 1 |
| HAAGLANDIA D6 | - | DIE HAGHE D2 | 8 - 1 |
| WIPPOLDER D4 | - | HAAGLANDIA D7 | 1 - 1 |
| HAAGLANDIA E1 | - | EXCELSIOR M. E1 | 7 - 0 |
| FORUM SPORT E1 | - | HAAGLANDIA E2 | 7 - 4 |
| HAAGLANDIA E3 | - | SCHIPLUIDEN E1 | 13 - 1 |
| WIPPOLDER E1 | - | HAAGLANDIA E4 | 5 - 3 |
| VREDENBURCH E2 | - | HAAGLANDIA E5 | 2 - 7 |
| HAAGLANDIA E6 | - | SVH E1 | 5 - 3 |
| WIK E1 | - | HAAGLANDIA E7 | 2 - 9 |
| TE WERVE E2 | - | HAAGLANDIA E8 | 13 - 3 |
| HAAGLANDIA F1 | - | FC 's-GRAVENZANDE F1 | 7 - 1 |
| GRAAF W. II VAC F1 | - | HAAGLANDIA F2 | 3 - 1 |
| HAAGLANDIA F3 | - | HBS F3 | 2 - 12 |
| HAAGLANDIA F4 | - | FC 's-GRAVENZANDE F4 | 2 - 3 |
| HAAGLANDIA F5 | - | HMC F2 | 9 - 1 |
| HVV F12 | - | HAAGLANDIA F6 | 2 - 8 |
| GRAAF W. II VAC F15 | - | HAAGLANDIA F7 | 7 - 2 |
| HAAGLANDIA MP1 | - | WIPPOLDER MP2 | 23 - 1 |
| HAAGLANDIA MP2 | - | ZOETERMEER MP2 | 8 - 10 |
| SEP MP1 | - | HAAGLANDIA MP3 | 16 - 10 |
| UITSLAGEN SENIOREN 19 NOVEMBER 2011 | |||
| VALKEN'68 1 | - | HAAGLANDIA 1 | 2 - 0 |
| VDL 2 | - | HAAGLANDIA 2 | 5 - 1 |
| VREDENBURCH 3 | - | HAAGLANDIA 3 | onbekend |
| UITSLAGEN SENIOREN 20 NOVEMBER 2011 | |||
| ACHILLES'29 1 | - | HAAGLANDIA 1 | 0 - 1 |
| HAAGLANDIA 2 | - | VVSB 2 | 2 - 5 |
| DE STER 5 | - | HAAGLANDIA 4 | 9 - 1 |
|
UITSLAGEN JEUGD 12 NOVEMBER 2011 |
|||
| IJSSELMEERVOGELS A1 | - | HAAGLANDIA A1 | 1 - 4 |
| FEYENOORD AV B1 | - | HAAGLANDIA B1 | 1 - 4 |
| SOCCER BOYS B1 | - | HAAGLANDIA B2 | 0 - 1 |
| MAASDIJK B1 | - | HAAGLANDIA B3 | 1 - 5 |
| HAAGLANDIA B4 | - | QUICK B3 | 3 - 3 |
| HAAGLANDIA C1 | - | FEYENOORD AV C1 | 1 - 2 |
| HAAGLANDIA C2 | - | SCHIPLUIDEN C1 | 4 - 0 |
| ZWERVERS CVV C1 | - | HAAGLANDIA C3 | 0 - 3 |
| REMO C1 | - | HAAGLANDIA C4 | 7 - 4 |
| HAAGLANDIA D1 | - | QUICK D1 | 0 - 1 |
| VUC D1 | - | HAAGLANDIA D2 | 2 - 2 |
| HAAGLANDIA D3 | - | DIE HAGHE D1 | 0 - 6 |
| HAAGLANDIA D4 | - | WESTLANDIA D3 | 5 - 1 |
| WESTLANDIA D5 | - | HAAGLANDIA D5 | 6 - 2 |
| SVH D2 | - | HAAGLANDIA D6 | 1 - 7 |
| HAAGLANDIA D7 | - | RKDEO D7 | 2 - 8 |
| VOC E1 | - | HAAGLANDIA E1 | 4 - 5 |
| HAAGLANDIA E2 | - | WILHELMUS E1 | 4 - 3 |
| LYRA E2 | - | HAAGLANDIA E3 | 7 - 1 |
| HAAGLANDIA E4 | - | DHC E2 | 5 - 3 |
| HAAGLANDIA E5 | - | SCHEVENINGEN E2 | 6 - 3 |
| GDA E2 | - | HAAGLANDIA E6 | 5 - 4 |
| HAAGLANDIA E7 | - | SEMPER ALTIUS E2 | 4 - 0 |
| HAAGLANDIA E8 | - | HBS E7 | 10 - 5 |
| JODAN BOYS F1 | - | HAAGLANDIA F1 | 2 - 3 |
| HAAGLANDIA F2 | - | RKAVV F1 | 9 - 1 |
| LAAKKWARTIER F2 | - | HAAGLANDIA F3 | 8 - 3 |
| KMD F2 | - | HAAGLANDIA F4 | 6 - 0 |
| DSVP F3 | - | HAAGLANDIA F5 | 1 - 3 |
| HAAGLANDIA F6 | - | DUNO F4 | 2 - 3 |
| HAAGLANDIA F7 | - | OOSTERHEEM F3 | 4 - 4 |
| UITSLAGEN SENIOREN 12 NOVEMBER 2011 | |||
| HAAGLANDIA 1 | - | RAS 1 | 3 - 2 |
| HAAGLANDIA 2 | - | HONSELERSDIJK 2 | 3 - 3 |
| HAAGLANDIA 3 | - | KSD 3 | 3 - 3 |
| UITSLAGEN SENIOREN 13 NOVEMBER 2011 | |||
| HAAGLANDIA 1 | - | HSC'21 1 | 4 - 4 |
| BOSHUIZEN 2 | - | HAAGLANDIA 2 | 2 - 0 |
| HAAGLANDIA 4 | - | QUICK 7 | 4 - 3 |
| UITSLAGEN JEUGD 5 NOVEMBER 2011 | |||
| HAAGLANDIA A1 | - | EDO HFC A1 | 5 - 0 |
| HAAGLANDIA A2 | - | DEN HOORN A1 | 1 - 2 |
| HAAGLANDIA B1 | - | QUICK B1 | 4 - 1 |
| HAAGLANDIA B2 | - | RKAVV B1 | 2 - 10 |
| HAAGLANDIA B3 | - | HONSELERSDIJK B1 | 1 - 5 |
| HAAGLANDIA B4 | - | DWO B2 | 5 - 1 |
| SPARTA (AV) C1 | - | HAAGLANDIA C1 | 2 - 1 |
| DEN HOORN C1 | - | HAAGLANDIA C2 | 3 - 0 |
| HAAGLANDIA C3 | - | NIEUWERKERK C1 | 2 - 10 |
| HAAGLANDIA C4 | - | TOOFAN C1 | 7 - 9 |
| DHC D1 | - | HAAGLANDIA D1 | 1 - 3 |
| HBS D1 | - | HAAGLANDIA D2 | 2 - 3 |
| HAAGLANDIA D3 | - | QUICK D3 | 2 - 2 |
| HAAGL. D4 (E TOP) | - | HONSELERSDIJK D2 | 6 - 3 |
| HBS D5 | - | HAAGLANDIA D5 | 5 - 2 |
| KMD D2 | - | HAAGLANDIA D6 | 2 - 5 |
| HAAGLANDIA D7 | - | CONCORDIA D5 | 1 - 5 |
| HAAGLANDIA E1 | - | DEN HOORN E1 | 3 - 5 |
| HAAGLANDIA E2 | - | VCS E1 | 1 - 8 |
| ERASMUS E1 | - | HAAGLANDIA E3 | 1 - 10 |
| CONCORDIA E1 | - | HAAGLANDIA E4 | 3 - 4 |
| GDA E3 | - | HAAGLANDIA E5 | 6 - 3 |
| QUICK STEPS E1 | - | HAAGLANDIA E6 | 3 - 4 |
| HAAGLANDIA E7 | - | VCS E3 | 3 - 1 |
| HAAGLANDIA E8 | - | ERASMUS E3 | 7 - 1 |
| FEYENOORD AV F2 | - | HAAGLANDIA F1 | 4 - 1 |
| HAAGLANDIA F2 | - | HBS F1 | 2 - 3 |
| TAC'90 F1 | - | HAAGLANDIA F3 | 5 - 2 |
| HAAGLANDIA F4 | - | HVC'10 F2 | 8 - 1 |
| DHC F11 | - | HAAGLANDIA F5 | 8 - 3 |
| HAAGLANDIA F6 | - | HBS F8 | 0 - 5 |
| HAAGLANDIA F7 | - | ERASMUS F4 | 13 - 0 |
| HAAGLANDIA MP1 | - | VCS MP1 | 50 - 1 |
| HAAGLANDIA MP2 | - | BVCB MP1 | 11 - 15 |
| TOGB MP2 | - | HAAGLANDIA MP3 | 8 - 5 |
| UITSLAGEN SENIOREN 5 NOVEMBER 2011 | |||
| WKE 1 | - | HAAGLANDIA ZO. 1 | 4 - 0 |
| DSVP 1 | - | HAAGLANDIA ZA. 1 | 0 - 0 |
| POLANEN 3 | - | HAAGLANDIA ZA. 2 | 1 - 3 |
| DIE HAGHE 5 | - | HAAGLANDIA ZA. 3 | 1 - 0 |
| UITSLAGEN SENIOREN 6 NOVEMBER 2011 | |||
| HAAGLANDIA ZO. 2 | - | VELO 2 | 2 - 1 |
