Programma
Trainingschema 2012-2013 jeugd; zie rechts op home page (GOED WEER schema's)
De tijden van de oefenwedstrijden c.q. vriendschappelijkwedstrijden (VS) zijn links te vinden via programma --> Oefenwedstrijden Jeugd.
Update programma op zo.19-05-2013 (10.15 uur) tot en met wo.29 mei 2013
| WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN/JEUGD DINSDAG 21 MEI 2013 | ||||||||||
| tijd | verz | wedstrijd | wedstrijd | klasse | uitslag | veld | kl.th | kl.uit | ||
| 20.00 | HAAGLANDIA zo.1 | - | sv Nootdorp 1 | HV cup | = 2-2 |
N'dorp wns |
1 | 9 | 10 | |
| 18.30 | Alph.Boys nw.E top | - | HAAGL. Nw E-top | vs | = 2-2 | |||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD WOENSDAG 22 MEI 2013 | ||||||||||
| tijd | verz | wedstrijd | wedstrijd | klasse | uitslag | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 17.00 | HAAGLANDIA MP1 | - | GSC ESDO nwe.F | vs | ||||||
| 18.00 | HAAGLANDIA F5 | - | Gr. W. 2 VAC F5 | 5.07 | = 7-2 | leider | 1A | 6 | 16 | |
| 19.00 | HAAGLANDIA D1 | - | RJO/FE Excelsior D1 | Besliss. | = 0-3 | D. Kaijen | ||||
| 18.30 | Concordia D1 | - | HAAGLANDIA D3 | 1.02 |
= 2-1 |
|||||
|
|
H'dia | afgezegd | ||||||||
| 19.00 | HAAGLANDIA C1 | - | RKDEO C1 | HV cup | = 2-1 | Q.Mac-Intosh | 1 | 10 | 15 | |
| N'kerk | afgezegd | |||||||||
| FC's-Gr. | afgezegd | |||||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD DONDERDAG 23 MEI 2013 | ||||||||||
| tijd | verz | wedstrijd | wedstrijd | klasse | uitslag | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 18.30 | HAAGL nw D sel | - | Lisse nwe. D | vs | = 1-4 | 3 | ||||
| 18.00 | FC's-Grav.nw E2 | - | HAAGL nw E sel | vs | = 5-11 | |||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD/SENIOREN ZATERDAG 25 MEI 2013 | ||||||||||
| tijd | verz | wedstrijd | wedstrijd | klasse | wed.nr. | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 14.30 | Geinoord 1 | - | HAAGLANDIA za.1 | Nacomp. | 185778 | |||||
| 14.30 | HAAGL nw A sel | - | GDA A1 | vs | UVS xxld | 1 | 10 | 7 | ||
| 10.30 | HAAGL nw C sel | - | UVS C2 | vs | (vervroegd) | 1 | 2 | 4 | ||
| 10.30 |
xxld |
|||||||||
| 09.00 | HAAGLANDIA D2 | - | Den Hoorn D1 | 1.02 | 125638 | L. Wagner | 1 | 8 | 6 | |
| 12.30 | HAAGLANDIA D4 | - | HVV D4 | 3.06 | 125653 | leider | 1 | 1 | 3 | |
| 12.00 | HDV E1 | - | HAAGLANDIA E5 | 5.05 | 173464 | |||||
| 10.00 | HDV F1 | - | HAAGLANDIA F10 | 9.12 | 176260 | |||||
| TOERNOOIPROGRAMMA JEUGD ZATERDAG 25 MEI 2013 | ||||||||||
| start | einde | wedstrijd | wedstrijd | klasse | wed.nr. | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 09:00 | 13:00 | DWO | - | HAAGLANDIA C3 | ||||||
| 13:30 | 16:30 | DWO | - | HAAGLANDIA D7 | ||||||
| 09.30 | 17.00 | VVSB | - | HAAGL. E-top | ||||||
| 09.30 | 16.00 | Spartaan'20 | - | HAAGLANDIA E1 | ||||||
| 13.30 | 17.00 | Nootdorp | - | HAAGLANDIA E2 | ||||||
| 09.00 | 12.30 | UVS | - | HAAGLANDIA E3 | ||||||
| 09.30 | 16.00 | Spartaan'20 | - | HAAGLANDIA F1 | ||||||
| 09.00 | 12.30 | Nootdorp F2 | - | HAAGLANDIA F2 | ||||||
| 09.00 | 12.00 | Lyra | - | HAAGLANDIA F3 | ||||||
| 09.00 | 12.00 | Lyra | - | HAAGLANDIA F4 | ||||||
| 09.00 | 12.30 | UVS | - | HAAGLANDIA F5 | ||||||
| 09.00 | 12.00 | Lyra | - | HAAGLANDIA F6 | ||||||
| Vredenburch | - | HAAGLANDIA F8 | ||||||||
| 09.00 | 12.00 | Lyra | - | HAAGLANDIA F9 | ||||||
| 09.00 | 12.00 | Lyra | - | HAAGLANDIA F11 | ||||||
| 13.30 | 16.00 | Lyra | HAAGLANDIA MP2 | |||||||
| TOERNOOIPROGRAMMA JEUGD ZONDAG 26 MEI 2013 | ||||||||||
| start | einde | thuis | uit | veld | ||||||
| 13:00 | 16:30 | HAAGLANDIA D2 | - | PDP UK o/11, Redgate, | halve dag | toernooi | met 2 Britse | 1 | ||
| Sporting Almere | teams | |||||||||
| 10.00 | 17.00 | RKTVC (in Tiel) | - | HAAGL. E-top | ||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD MAANDAG 27 MEI 2013 | ||||||||||
| tijd | verz | wedstrijd | wedstrijd | klasse | wed.nr. | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD DINSDAG 28 MEI 2013 | ||||||||||
| tijd | verz | wedstrijd | wedstrijd | klasse | wed.nr. | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 20.15 | Westlandia B2 | - | HAAGL. nw B sel. | VS | ||||||
| 18.30 | HAAGL. nw C sel. | - | Westlandia C2 | VS | 3 | |||||
| 18.30 | Westlandia D2 | - | HAAGL. nw D sel. | VS | ||||||
| 18.30 | Alphense B. nw E1 | - | HAAGL. nw E sel. | VS | ||||||
| 18.30 | Alphense B. nw E3 | - | HAAGL. nw E sel. | VS | ||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD WOENSDAG 29 MEI 2013 | ||||||||||
| tijd | verz | wedstrijd | wedstrijd | klasse | wed.nr. | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 18.30 | 17.30 | Haaglandia C1 | - | Laakkwartier C1 | HV cup | 1 | ||||
| H'dia | xxld | |||||||||
| 18.30 | HAAGL. nw D sel. | - | Westlandia D1 | vs | 3 | |||||
| 18.30 | Alphense B. nwe. F | - | HAAGL. nw F sel. | vs | ||||||
| 20.15 | HAAGL. nw B sel. | - | Westlandia B1 | vs | 1 | |||||
| 19.30 | SVV A1 | - | HAAGL. nw A sel. | vs | ||||||
| 17.30 | HAAGL. nw E sel | - | RCL nw E2 | vs | ||||||

Programma
.png)























