Programma
Trainingschema 2011-2012 jeugd; zie rechts op home page (GOED en SLECHT WEER schema's)
De tijden van de oefenwedstrijden c.q. vriendschappelijkwedstrijden (VS) zijn links te vinden via programma --> Oefenwedstrijden Jeugd of via oefenwedstrijden jeugd
Update programma op ma.20-02-2012 (23.55 uur) tot en met wo.29 feb 2012.
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD WOENSDAG 22 FEBRUARI 2012 | ||||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | klasse | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 19.30 | HAAGLANDIA B2 | - | FC 's-Gravenz. B1 | Hfdkl. D | A. Veenstra | 1 | 10 | 6 |
| 19.00 | RCL D2 | - | HAAGLANDIA D3 | VS | ||||
| 18.00 | Laakkwartier F1 | - | HAAGLANDIA F2 | VS | ||||
| 17.00 | Die Haghe F1 | - | HAAGLANDIA F3 | 3.06 | ||||
| 18.00 | Laakkwartier F4 | - | HAAGLANDIA F8 | VS | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012 | ||||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | klasse | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 17.00 | Laakkwartier E1 | - | HAAGLANDIA E1 | VS | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012 | ||||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | klasse | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 14.30 | DUNO 1 | - | HAAGLANDIA za.1 | 2C | B. Erkens | |||
| HAAGLANDIA za.2 | - | vrij | ||||||
| 14.00 | Duindorp sv 4 | - | HAAGLANDIA za.3 | 5.07 | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012 | ||||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | klasse | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 14.30 | ARC A1 | - | HAAGLANDIA A1 | 3e div.A | J. van Vugt | |||
| 10.30 | HAAGLANDIA A2 | - | Foreholte A1 | Hfdkl.D | H.C.J.M.v.Rijn | 1 | 10 | 7 |
| HAAGLANDIA B1 | - | vrij | ||||||
| 12.30 | HAAGLANDIA B2 | - | ARC B1 | Hfdkl.D | R.A. van Beek | 1 | 8 | 18 |
| 12.30 | sv Polanen B1 | - | HAAGLANDIA B3 | VS | ||||
| HAAGLANDIA B4 | - | vrij | ||||||
| 11.45 | Geldrop/Houta B. C1 | - | HAAGLANDIA C1 | 2e div.B | ||||
| HAAGLANDIA C2 | - | nnb | ||||||
| HAAGLANDIA C3 | - | nnb | ||||||
| HAAGLANDIA C4 | vrij | |||||||
| 09.00 | HAAGLANDIA D1 | - | Quick Boys D1 | VS | 1 | 6 | 4 | |
| 10.30 | HAAGLANDIA D2 | - | Wilhemus D2 | VS | ||||
| HAAGLANDIA D3 | - | nnb | ||||||
| 11.00 | ASW D1 | - | HAAGL. D4( E top) | VS | ||||
| HAAGLANDIA D5 | - | vrij | ||||||
| 14.00 | HAAGLANDIA D6 | - | HAAGL. E4 / E5 | 11:11 | ||||
| HAAGLANDIA D7 | - | vrij | ||||||
| HAAGLANDIA E1 | - | (zie toernooiprogr.) | ||||||
| 12.45 | Be Fair D4 | - | HAAGLANDIA E2 | VS | ||||
| 10.30 | HAAGLANDIA E3 | - | VCS E2 | VS | ||||
| HAAGLANDIA E4 | - | (zie Haaglandia D6) | ||||||
| HAAGLANDIA E5 | - | (zie Haaglandia D6) | ||||||
| HAAGLANDIA E6 | - | vrij | ||||||
| 10.30 | Honselersdijk E3 | - | HAAGLANDIA E7 | VS | ||||
| HAAGLANDIA E8 | - | vrij | ||||||
| 11.00 | Wilhelmus F1 | - | HAAGLANDIA F1 | VS | ||||
| HAAGLANDIA F2 | - | nnb | ||||||
| 11.00 | Wilhelmus F3 | - | HAAGLANDIA F3 | VS | ||||
| HAAGLANDIA F4 | - | nnb | ||||||
| HAAGLANDIA F5 | - | vrij | ||||||
| 09.00 | BMT F2 | - | HAAGLANDIA F6 | 08.09 | ||||
| HAAGLANDIA F7 | - | vrij | ||||||
| 09.30 | ESTO F10 | - | HAAGLANDIA F8 | VS | ||||
| HAAGLANDIA MP1 | - | vrij | ||||||
| HAAGLANDIA MP2 | - | vrij | ||||||
| HAAGLANDIA MP3 | - | vrij | ||||||
| 09.00 | HAAGL.Ieniemini's | - | trainen | achter de tribune | ||||
| TOERNOOIPROGRAMMA JEUGD ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012 | ||||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | ||||||
| 09.30 | div. tegenstanders | - | HAAGLANDIA E1 | aanvang | 09:30 uur 1e duel | |||
| terrein SVLY | einde | 12:30 uur 5e duel | ||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD ZONDAG 26 FEBRUARI 2012 | ||||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | klasse | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 11.00 | PSV F | - | HAAGLANDIA F1 | VS | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 26 FEBRUARI 2012 | ||||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | klasse | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 14.00 | HAAGLANDIA 1 | - | EVV 1 | Topkl. | A.W.G.v. Kraay | 1 | 9 | 10 |
| 11.30 | UVS 2 | - | HAAGLANDIA 2 | Hfdkl.A | S. van Rijn | |||
| HAAGLANDIA 4 | - | vrij | ||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD WOENDAG 29 FEBRUARI 2012 | ||||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | klasse | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 19.30 | HAAGLANDIA B4 | - | VCS B2 | |||||

Programma






















